জনবল
ক্রমিক নং | পদ সংখ্যা | মঞ্জুরীকৃত জনবল |
০১ | পুলিশ সুপার | ০১ জন |
০২ | সহকারী পুলিশ সুপার | ০১ জন |
০৩ | পুলিশ পরিদর্শক | ০৪ জন |
০৪ | এসআই (নিরস্ত্র) | ১০ জন |
০৫ | এএসআই (নিরস্ত্র) | ১৬ জন |
০৬ | এএসআই (সশস্ত্র) | ০১ জন |
০৭ | নায়েক | ০৩ জন |
০৮ | কনস্টেবল | ২৫ জন |
০৯ | আউটসোর্সিং | ০৩ জন |
মোট= | ৬৪ জন |
যানবাহন
ক্রমিক নং | যানবাহনের নাম | সংখ্যা |
০১ | আউটল্যান্ডার জীপ | ০১ টি |
০২ | ডাবল কেবিন পিক-আপ | ০২ টি |
০৩ | মোটরসাইকেল | ০৪ টি |